Couvercles de boîtes de conserve Y209 en fer-blanc à ouverture facile - Laque époxy-phénolique - 63 mm
China Hualong EOE Co., Ltd. est spécialisée dans la fabrication de boîtes en fer-blanc, de boîtes TFS et de boîtes en aluminium à ouverture facile. Forte de plusieurs décennies d'expérience dans l'industrie de l'emballage métallique, d'une production annuelle de 5 milliards de pièces et certifiée FSSC 22000 et ISO 9001, notre entreprise propose des boîtes à ouverture facile en fer-blanc de 50 mm à 153 mm (200# à 603#), ainsi que des boîtes Hansa et 1/4 Club. Nous nous engageons à fournir des boîtes à ouverture facile de haute qualité à l'industrie de la conserve.
Aperçu:
| Couvercles de boîtes de conserve en fer-blanc à ouverture facile (209#) – Laque époxy-phénolique – 63 mm | |||
| Matière première: | Matière première 100% acier Bao | Épaisseur normale : | 0,19 mm |
| Taille: | 62,47 ± 0,10 mm | Usage: | Boîtes de conserve, bocaux |
| Lieu d'origine : | Guangdong, Chine | Nom de marque : | Hualong EOE |
| Couleur: | Personnalisé | Logo: | OEM, ODM |
| Machine importée : | Minster 100 % importé des États-Unis, Schuller 100 % importé d'Allemagne | ||
| Forme: | Rond | Échantillon: | Gratuit |
| Colis de transport : | Palette ou carton | Conditions de paiement : | T/T, L/C, etc. |
Description:
| Numéro de modèle : | 209# |
| Diamètre: | 62,47 ± 0,10 mm |
| Matériel: | Fer blanc |
| Épaisseur générale : | 0,19 mm |
| Laque extérieure : | Clair |
| À l'intérieur de Lacquer : | Laque époxy phénolique |
| Usage: | Couramment utilisé pour l'emballage de divers aliments déshydratés en conserve, de lait en poudre, de café en poudre, de thé, d'épices, de graines et de balles de tennis. C'est une solution polyvalente pour la conservation et le stockage d'une large gamme de produits. |
| Impression: | En fonction des exigences du client |
| Autres tailles : | 200#(d=49,55±0,10mm) 202#(d=52,40±0,10mm) 305#(d=80,50±0,10mm) 401#(d=99,00±0,10mm) 502#(d=126,5±0,10mm) |
Caractéristiques:
| 209# | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Hauteur de la boucle (mm) | Profondeur du fraisage (mm) |
| 71,8±0,10 | 62,47±0,10 | 1,95±0,10 | 4,15±0,10 |









